Косаҳои салатҳои Bagasse ва сарпӯшҳо
Косаҳои Mayna Bagasse алтернативаи услубӣ ва аз ҷиҳати экологӣ тоза ба полистирол мебошанд.Онхо бо хуроки гарму хунук, инчунин таомхои тар ва равгандор бемалол кор мекунанд.Онҳо аз найшакар истеҳсол карда мешаванд, ки дар натиҷа онҳо сахттаранд ва табиатан компостпазиранд, то онҳоро нисбат ба аксари маҳсулоти муодили онҳо "сабзтар" кунанд.Онҳо инчунин дар печи микроволновка ва яхдон бехатар мебошанд, ки онҳоро маҳсулоти аълои ҳамаҷониба мекунанд.
НЕ. | Тавсифи | Вазн | Мушаххасоти | Андозаи картон | метри мукааб | Pcs/Ctn | Миқдори боркунӣ | ||||||||||
20' | 40' | 40'С | |||||||||||||||
1 | 9' косаи | 23 | ø220*45 | 445 | * | 230 | * | 455 | 0,0466 | 50 | * | 10 | = | 500 | 601 | 1224 | 1439 |
2 | косаи 14 oz | 14 | ø178*40 | 475 | * | 190 | * | 370 | 0,0334 | 50 | * | 12 | = | 600 | 839 | 1707 | 2006 |
3 | косаи 22 унц | 13 | ø168*57 | 575 | * | 370 | * | 370 | 0,0787 | 50 | * | 12 | = | 600 | 356 | 724 | 851 |
4 | косаи 24oz | 21 | 208*41.8 | 495 | * | 220 | * | 435 | 0,0474 | 50 | * | 10 | = | 500 | 591 | 1203 | 1414 |
5 | 32 унц косаи | 25 | ø208*60 | 560 | * | 220 | * | 430 | 0,0530 | 50 | * | 10 | = | 500 | 529 | 1076 | 1265 |
6 | косаи 48 oz | 28 | 208*76,8 | 780 | * | 220 | * | 435 | 0,0746 | 50 | * | 10 | = | 500 | 375 | 764 | 898 |
7 | косаи DG16oz | 14 | ø155*60 | 410 | * | 320 | * | 325 | 0,0426 | 125 | * | 4 | = | 500 | 657 | 1337 | 1571 |
8 | Сарпӯши косаи DG16oz | 12 | ø163*36 | 510 | * | 345 | * | 350 | 0,0616 | 125 | * | 4 | = | 500 | 455 | 926 | 1088 |
9 | DG 24oz косаи | 21 | ø196*55 | 670 | * | 205 | * | 405 | 0,0556 | 125 | * | 4 | = | 500 | 503 | 1025 | 1204 |
10 | косаи DG 32oz | 25 | ø196*65 | 700 | * | 205 | * | 405 | 0,0581 | 125 | * | 4 | = | 500 | 482 | 981 | 1153 |
11 | DG 24oz / 32oz Сарпӯши косаи | 17 | ø203*36 | 520 | * | 435 | * | 440 | 0,0995 | 125 | * | 4 | = | 500 | 281 | 573 | 673 |
Шаҳодатнома:
Фабрика - сертификатсияи BRC/BSCI
Маҳсулот - BPI ASTM D6868-17/ FDA 21CFR 176.170/LFGB
(Ҳамаи иловаҳои аз ҷониби сертификатсияи FDA тасдиқшуда)
